专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952-954期 | 小 | 0952期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0918期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0895期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0887期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。